(단위 : 개사)
구분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 |
---|---|---|---|
뿌리산업 | 26,398 | 25,787 | 25,056 |
주조 | 1,397 | 1,289 | 1,303 |
금형 | 6,515 | 6,399 | 6,169 |
소성가공 | 5,908 | 5,494 | 5,068 |
용접 | 5,522 | 5,243 | 5,216 |
표면처리 | 6,135 | 6,319 | 6,274 |
열처리 | 921 | 1,043 | 1,026 |
(단위 : 명)
구분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 |
---|---|---|---|
뿌리산업 | 504,386 | 534,819 | 492,247 |
주조 | 36,580 | 34,873 | 34,777 |
금형 | 92,503 | 94,119 | 87,375 |
소성가공 | 99,617 | 123,484 | 96,127 |
용접 | 157,665 | 165,478 | 150,372 |
표면처리 | 105,697 | 103,662 | 110,211 |
열처리 | 12,325 | 13,203 | 13,385 |
(단위 : 백만원)
구분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 |
---|---|---|---|
뿌리산업 | 131,756,379 | 132,939,161 | 130,780,285 |
주조 | 12,876,744 | 10,863,517 | 10,294,979 |
금형 | 16,445,310 | 16,971,390 | 18,405,849 |
소성가공 | 32,875,743 | 37,770,815 | 35,160,095 |
용접 | 39,449,471 | 43,103,205 | 40,860,709 |
표면처리 | 27,507,577 | 21,784,362 | 22,861,472 |
열처리 | 2,601,533 | 2,445,872 | 3,197,181 |